Решение для оснащения судов и береговых служб.
Активная антенна Scan Active Antenna гарантирует надежную коммуникация через Thuraya IP, увеличивая пропускную способность стандартного IP и потокового IP.Эта переносная антенна обеспечивает скорость потока этот потокового IP 384 кбит/с одновременным улучшением работы стандартного IP.
Антенна получает питание от АКБ, может быть с легкостью направлена на спутник и допускает использование кабеля длиной до 30 м от терминала Thuraya IP.Излучатель идеально подходит для использования в медиаиндустрии, где требуется компактное и легкое в транспортировке решение для воспроизведения изображений в процессе получения указанный непосредственно на месте работы.
Основные характеристики:
- Обеспечивает потоковую передачу IP-данный (исходящая/входящая) на скорости до 384кбит/с
- Компактный размер, удобна при переноске
- Длина кабеля до 30м
- Легко навести на спутник
- Встроенная антенна GPS
- Укомплектована аккумулятором
- Питание постоянного тока для стационарной установки
| Технические характеристики | ||
| Вес | 1.55 кг без батареи | |
| 1.80 кг с аккумулятором | ||
| Размер | 270 мм x 155 мм x 60 мм | |
| Цвет | Светло-серый оболочка с серым алюминиевым днищем | |
| Кабель | Коаксиальные кабели фиксированной длины (6м, 10м, 15м, 30 м) | |
| Потоковая передача IP-данных | До 384 кбит/c (исходящий/входящий) | |
| Диапазон рабочих температур | От 0C до +55C при работе с питанием постоянного тока | |
| От 0C до +50C при работе на аккумуляторах | ||
| От 0C до +40C при зарядке аккумуляторов | ||
| Предельные температуры | От -20C до +60C с аккумулятором | |
| От -40C до +85C без батареи | ||
| Внешние условия | Степень защиты IP55 | |
| Передача указанный | ||
| Режим приема G/T | Минимально -18 дБ/K, оптимально -16 дБ/К | |
| Режим передачи EIRP | Минимально 15 дБ/В, оптимально 16 дБ/В | |
| Частота | 1525,0 – 1559,0 МГц | |
| 1626,5 – 1660,5 МГц | ||
| Поляризация | Левая круговая | |
| Отношение осей | <2 дБ | |
| Питание (Потребление) | ||
| Минимально | 3Вт | |
| Оптимально | 18Вт | |
| максимально | 24Вт | |
| Источник электропитания: | 12 - 24 В постоянного тока через коаксиальный кабель | |
| Напряжение зарядки | 19В | |
| Коннектор | Разъем серии QMA (гнездо, защелкивающийся) | |
| Тип аккумулятора | Перезаряжаемый Li-Ion АКБ | |
| Срок службы АКБ | >300 циклов зарядка | |
| Время передачи | Стандартный режим >3 час | |
| Потоковая передача на скорости 384 кбит/с >1 час | ||
| Антенна с правой круговой поляризацией | ||
| Частота | 1575,42 МГц | |
| Коэффициент усиления | 25 дБ | |
| Коэффициент шума | 1,2 дБ | |
| Электропитание | 3 - 5,5 В | |
| Энергопотребление | 0,1Вт | |
| Коннектор | Разъем серии QMA (гнездо, защелкивающийся) | |
В наличии на нашем складе. Гарантия 2 года.
Активная SCAN-антенна для Thuraya IP
- Модель: Активная SCAN-антенна для Thuraya IP
- Наличие: Есть в наличии
-
0р.
Отправить запрос на почту
⚡ Откроется ваш почтовый клиент с готовым шаблоном — заполните контакты и отправьте