Оборудование, прошедшее сертификацию РРР и РМРС.
| Технические характеристики | |
| Диапазон частот, МГц: | TX 30 кГц - 30 МГц RX 1,6 -30 МГц |
| Количество частотных каналов: | 512 |
| Питание | пост ток 13,8 В ±15% |
| Шаг синтезатора частот | 10 Гц |
| Диапазон рабочих температур,°С | от -20°С до + 60°С |
| Стабильность частоты, ppm | ±0,5 |
| Потребляемый ток/td> | TX отсутствие сигнала: 1А RX не более: 23А |
| Входное сопротивление излучатели | 50 Ом |
| Габариты, мм | 178 x 60 x 268 |
| Вес, кг | 3,4 |
| Приемник | |
| Чувствительность, мкв | 0,5 – 1,6 МГц: 0,71 мкВ (A1A/J2B/J3E); 0,5 – 1,6 МГц: 7,93 мкВ (A3E) 1,6 – 30 МГц: 0,16 мкВ (A1A/J2B/J3E); 1,6 – 30 МГц: 1,00 мкВ (A3E) |
| Селективность соседних каналов (-6 дБ/-60 дБ), кГц | 2,2 кГц/4,5 кГц (J2B/J3E/A3E узкий) 500 Гц / 1,2 кГц (A1A узкий) 6 кГц / 20 кГц (A3E) |
| Подавление по ПЧ, дБ | 80 |
| Аудио выход | 10 Вт на 4 Ом при 5% общего искажения высшими гармониками (J3E/A1A) |
| Передатчик | |
| Выходная мощность, Вт. | 100 |
| Паразитное излучение | 42 дБ (1,8 – 30 МГц) 36 дБ (1,6 – 1,8 МГц, гармоники) |
| Подавление несущей J3E | 45 дБ при100Вт (PEP) |
| Подавление боковых полос | 50 дБ при тональном сигнале 1,5 кГц, 100Вт (PEP) |
| ПРечевой ответ (однополосный) | <-6 дБ (300 - 2400 Гц) |
| Ширина занимаемой полосы частот | A1A: менее 0,5 кГц J2B/J3E/H3E: менее 3,0 кГц A3E: менее 6,0 кГц |
| Гарантия: | 1 год |
Уточняйте актуальную цену и наличие у нашего менеджера.
Yaesu VX 1400
- Модель: Yaesu VX 1400
- Наличие: Есть в наличии
-
0р.
Отправить запрос на почту
⚡ Откроется ваш почтовый клиент с готовым шаблоном — заполните контакты и отправьте
