Качественное решение для задач связи и навигации на воде.
| | |
| Диапазон частот, МГц | 300 - 350 |
| Рабочий цикл, % | 100 |
| Выходная мощность, Вт | До 40 |
| Количество частотных каналов | 99 |
| Выходная выходная мощность аудио (на 8 Ом), Вт | 6 |
| Чувствительность, мкВ | 0,25 |
| Селективность, дБ | 80 |
| Интермодуляция, дБ | 75 |
| Нелинейные искажения не хуже, % | 2,5 |
| Уровень побочных излучений, дБ | -75 |
| Разнос каналов, кГц | 12,5 / 25 |
| Максимальная девиация частоты, кГц | ±5 (25); ±2,5 (12,5) |
| Стабильность частоты ( 20 60 °С), ppm | ± 2,5 |
| Напряжение питания, В | 220 ± 10 % или 13,8 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 30 50 |
| Габаритные размеры, мм | 420 × 295 × 170 |
| Вес, кг | 10 |
Доступна установка и пусконаладка специалистами.