Надёжное оборудование с проверенной репутацией среди судовладельцев.
Sailor 250 FB/ Sailor 500 FB - это легкий спутниковый терминал.Снабжён сертификат одобрения Российского Речного Регистра.Является оптимальным выбором среди устройств спутниковой коммуникации по соотношению цена/качество во всей линейке SAILOR фирмы Thrane & Thrane
.Терминал обеспечивает передачу этот со скоростью 284 кбит/с и голосовую связь одновременно.
- Скорость передачи данный – до 284 кбит/с
- Излучатель диаметром менее 30 см и весом всего 5 кг.
- IP-соединение для электронной почты и интернет включая безопасную VPN
- Передача потоковых данный по IP ( 8, 16, 32, 64,128 кбит/сек)
- Одновременная передача голоса и данный
| Антенные разъемы | BDU: TNC-"мама" ADU: TNC-"папа" |
| Допустимый уровень обледенения | 25mm |
| Защита корпуса | BDU IP31 ADU: IPX6 |
| Макс. потеря в кабеле | 20 dB при 1,62 ГГц |
| Питание | 10-32 VDC |
| Потребление энергии | 150 W при 10-32V (включая антенну) |
| Предоставляемые услуги | Голос: 4 кбит/сек AMBE+2? 3,1 кГц аудио Обычный IP-трафик: 284/284 кбит/сек Гарантированный IP-канал: 32, 64, 128 кбит/сек |
| Рабочая температура | При работе: от -25°С до +55°С При хранении (ADU): от -40°С до +85°С Макс. точки "выживания": от -40°С до +80°С Темп. отключения терминала: +85°С |
| Рабочие частоты | Прием: 1525,0-1559,0 МГц Передача: 1626,5-1660,5 МГц. |
| Размеры | Трансивера: 42,5 ? 264,5 ? 273 мм Антенны: ?275,6 ? 329,2 мм |
| Рекомендуемый антенный кабель | RG-223 от 7 до 25 м RG214 - FRNC от 12 до 50 м S10162B11 от 30 до 100 м RG 1/2” 5 от 45 до 100 м |
| Ударопрочность | 20g/11 полусинусоида |
| Ширина полосы | 1,25 кГц |
| Вес (г) | Трансивера: 2,5 кг Излучатели: 4,2 кг |
Доступна установка и пусконаладка специалистами.
Sailor 250 FB/ Sailor 500 FB
- Модель: Sailor 250 FB/ Sailor 500 FB
- Наличие: Есть в наличии
-
0р.
Отправить запрос на почту
⚡ Откроется ваш почтовый клиент с готовым шаблоном — заполните контакты и отправьте
