Современная модель сертифицированной морской техники.
JRC JMA-5200MkII - это серия навигационных РЛС, раработанных для обеспечения безопасности плавания согласно требованиям IMO. Имеет сертификат одобрения Российского Речного Регистра.
| Модель | JMA-5212-6/6HS | JMA-5222-7 | JMA-5222-9 |
| JMA-5222-6HS | |||
| Дисплей | Цветной растровый сканирующий типа PPI | ||
| Диапазон дальностей | 0.125/0.25/0.5/0.75/1.5/3/6/12/24/48/96 морских миль | ||
| Сканер | |||
| Модель | NKE-2103/2103HS | NKE-2254-7 | NKE-2254-9 |
| Длина излучатели | 6 футов | 7 футов | 9 футов |
| Мощность излучения | 10kW | 25kW | |
| Диапазон излучения | 9410±30MHz | ||
| Шир. луча на уровне 3db | Гор.1.2", Верт.20 | Гор.1.0°, Верт.20 | Гор.0.8°, Верт.20 |
| Скорость вращения | Около 27 об/мин. | Около 24 об/мин. | |
| Шир. имп. / рабочая частота приема | 0.08//S/2250Hz | 0.07//S/2200Hz | |
| 0.25//S/1700Hz | 0.2//S/2200Hz | ||
| 0.5//S/1200Hz | 0.4//S/1400Hz | ||
| 0.8//S/750Hz | 0.8//S/750Hz | ||
| 1.0//S/650Hz | 1.0//S/650Hz | ||
| 1.2//S/520Hz | |||
| Дуплексер | округление+диодный ограничитель | ||
| Частот. преобразование | Микроволновое 1С (Mic) | ||
| Настройка | Автомат./ручная | ||
| Среда | Температура: —25 ~+55°C, Относит. влажность: 93% при 40°C, Водозащита: IPx6 | ||
| Процессор | |||
| Модель | NDC-1460 | ||
| Индикация | На север/По курсу/Вперед | ||
| Демо-режим | Дисплей RM с абсолютн. прокладкой, Дисплей RM с относит. прокладкой, дисплей TM | ||
| EBL | 2(EBL1/EBL2)(Центр./независ.), 000.0 град.-359.9град., Цифровая индикация - 4 знака. | ||
| VRM | 2(VRM1/VRM2), 0.000-96.Onm, Цифровая индикация - 4 знака. | ||
| Отображение шлейфа | Выкл./0.25/0.5/1/3/6/10/15/30/60-минут и непрерывная | ||
| Доступные карты | JRC/ERC/C-MAP | ||
| Среда | Температура: —15~+55°C, Относит. влажность: 93% при 40°C, Водозащита: IPx1 | ||
| Монитор | |||
| Модель | NWZ-164 | ||
| LCD | 15" TFT LCD 1024X768 пикселов (XGA) | ||
| Эффект. диаметр | более 180 мм | ||
| Коаксиальный кабель-соединитель | 5 м (Процессор-монитор) | ||
| Среда | Температура: —15~+55°C, Относ. Влажность: 93% при 40°C, Водозащита: IPx5 | ||
| Клавиатура | |||
| Модель | NCE-7729A | ||
| Кабель-соединитель | 5 м (Процессор-монитор) | ||
| Среда | Температура: —15~+55°C, Относ. Влажность: 93% при 40°C, Водозащита: IPx2 | ||
| Инсталляционный фидер | CFQ-6912-10(10м) -15 (15м) -20(20м) -30(30м) -40(40м) - 50(50м) -65(65м) | ||
| Источник напряжения питания | DC24V(DC21.6~31.2V) | ||
| Потребляемая выходная мощность | Средн.150W, Maкс.300W | Средн.200W, Maкс.400W | |
| Опции | |||
| Функция NSK* | NCT-4106A | ||
| Функция ATA(30 мишеней)* | NCA-877A (встроенный NDC-4106A) | ||
| Монитор производительности* | NJU-85 | ||
| Функция AIS l/F | NQA-2155 (встроенный NDC-4106A) | ||
| Плата функции плоттера | NDB-34A (встроенный NDC-4106A) | ||
| Доп. клавиатура | NCE-7729A | ||
| Фильтр перем. тока | NBA-5111 (AC100/110/115/200/220/230V) | ||
В наличии на нашем складе. Гарантия 2 года.
JRC JMA-5200MkII
- Модель: JRC JMA-5200MkII
- Наличие: Есть в наличии
-
0р.
Отправить запрос на почту
⚡ Откроется ваш почтовый клиент с готовым шаблоном — заполните контакты и отправьте
