Профессиональная техника для морских и речных условий эксплуатации.
DPF 70/6-150 6-ти элементный дуплексный фильтр высокой мощности для дуплексных радиостанций и ретрансляторов. Настраивается во всем диапазоне частот 406-470 МГц.
Таблица моделей
Дуплексер выпускается в моделях с различным дуплексным разносом.
Элементы выполнены из анодированного алюминия, шасси из стали. В разъемах в качестве диэлектрика использован тефлон. Корпус покрыт черным полимером для предохранения от коррозии.
Краткие технические характеристики
| Электрические параметры | ||||
| Модель | DPF 70/60-150-1.6/3 | DPF 70/60-150-3/5 | ||
| Тип элемента | 3/4 длины волны | 1/4 длины волны | ||
| Диапазон частот | 406-470 МГц | |||
| Максимальная входная выходная мощность | 150 Вт | |||
| Потери ТХ (антенна) - RX (антенна) при | <1,2 дБ (разнос TX/RX 1,6 МГц) | <1,3 дБ (разнос TX/RX 3,5 МГц) | <1,2 дБ (разнос TX/RX 5 МГц) | <1,2 дБ ( TX/RX 4,5 МГц с шагом 2 МГц) |
| Подавление ТХ сигнала на частоте RX | >70 дБ | > 80 дБ | > 80 дБ | > 60 дБ |
| Изоляция RX сигнала на частоте TX | > 70 дБ | > 80 дБ | > 80 дБ | > 60 дБ |
| Дуплексный разнос | 1,6-3 МГц | 3-5 | ||
| Импенданс | 50 Ом | |||
| КСВ (коэффициент стоячей волны) | <1,5 | |||
| Механические параметры | ||||
| Диапазон температур | -30...+60°С | |||
| Стабильность частоты | около 4.5 ppm/°C | |||
| Разъемы | N-мама | |||
| Габариты | 585х250х50 мм | 260х250х50 мм | ||
| Вес | около 4,6 г | около 2,5 кг | ||
Возможна оплата по счёту для юридических лиц.
Дуплексный фильтр высокой мощности PROCOM DPF 70/6-150
- Модель: Дуплексный фильтр высокой мощности PROCOM DPF 70/6-150
- Наличие: Есть в наличии
-
0р.
Отправить запрос на почту
⚡ Откроется ваш почтовый клиент с готовым шаблоном — заполните контакты и отправьте
